حاوی 40 درصد پتاسیم قابل جذب و 3 درصد عامل کلات کننده EDTA می باشد و در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاهی از جمله فعال کردن حداقل 60 آنزیم، افزایش سوخت و ساز، تنظیم تعادل یونی، انتقال قندها و نشاستهها و رشد ریشه نقش اساسی دارد.
مزیت های استفاده از کود پتاسیم زاگرس
– بزرگ شدن دیواره سلولها و در نتیجه افزایش تعادل یونی و جذب آب
– افزایش فتوسنتز، بزرگ شدن سطح برگ
– افزایش تولید کلروفیل
– افزایش سوخت و ساز کربوهیدراتها و تولید قند و نشاسته و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر سرما زدگی
– افزایش تولید روغن دردانه های روغنی
– افزایش مقاومت گیاهان در برابر عوامل محیطی زنده و غیره زنده چون آفات و بیماریها، کم آبی و شوری
– افزایش راندمان کودهای ازته و بهبود متابولیسم ازت در گیاه
– افزایش استحکام گیاه و کاهش ورس در غلات
– افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده
– افزایش کیفیت میوه، اندازه، رنگ و خاصیت انبارداری میوه
| محصول | مقدار و زمان مصرف (محلول پاشی) | مقدار و زمان مصرف (کودآبیاری) |
|---|---|---|
| غلات | آغاز ساقهدهی – 2 لیتر در هکتار | پیش از ظهور خوشهها – 8 لیتر در هکتار |
| غلات | پیش از خوشهدهی – 3 لیتر در هکتار | پیش از ظهور خوشهها – 8 لیتر در هکتار |
| ذرت | مرحله 6 تا 8 برگی – 3 لیتر در هکتار | پیش از ظهور گل آذین نر – 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سبزی، صیفی و جالیز | پیش از گلدهی – 2 در هزار | پس از گلدهی – 8 لیتر در هکتار |
| سبزی، صیفی و جالیز | پس از تشکیل میوه – 3 در هزار | پس از گلدهی – 8 لیتر در هکتار |
| درختان میوه و مرکبات | تورم جوانهها – 2 در هزار | پس از ریزش گلها – 8 لیتر در هکتار |
| درختان میوه و مرکبات | پس از تشکیل میوه و تکرار یک ماه بعد – 3 در هزار | پس از ریزش گلها – 8 لیتر در هکتار |
| پسته | ارزنی شدن میوهها – 2 در هزار | سفت شدن پوسته – 8 لیتر در هکتار |
| پسته | پر شدن مغز میوه – 3 در هزار | سفت شدن پوسته – 8 لیتر در هکتار |
| چمن و گیاهان زینتی | همراه با شروع رشد رویشی و تکرار به فاصله یک ماه – 2 در هزار | هر دو هفته یکبار – 100 میلیلیتر در صد م |




